รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | เครื่องผลิตใบมีดโกน | จุดขายที่สำคัญ: | ราคาที่แข่งขันได้ |
---|---|---|---|
ความกดดัน: | 25Ton หรือ 40Ton | แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 50Hz หรือตามแรงดันไฟฟ้าของลูกค้า |
ผลิตความเร็ว: | 220-280m/h | ขนาด (มม.): | 1100*1000*2000 |
พิมพ์: | อัตโนมัติอย่างเต็มที่ | การรับประกัน: | 2 ปี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องมีดโกนลวดตาข่าย | วัสดุ: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและลวด |
การใช้งาน: | การควบคุมอัตโนมัติ | ความหนา: | 0.5±0.05mm |
แสงสูง: | เครื่องลวดหนามความเร็วสูง bto-28 เครื่องลวดหนาม bto-28 เครื่องทำลวดใบมีดโกน,bto-28 barbed wire machine,bto-28 razor blade wire making machine |
ใบมีดโกนเครื่องทำอุปกรณ์การผลิต
เครื่องลวดหนามมีดโกนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องเจาะและเครื่องม้วน
เครื่องเจาะตัดเทปเหล็กในรูปทรงมีดโกนต่างๆ ด้วยแม่พิมพ์ที่แตกต่างกัน
เครื่องม้วนใช้สำหรับห่อใบมีดโกนบนลวดเหล็กและม้วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นม้วน
การใช้งาน: ลวดหนามมีดโกนถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการแยกรักษาความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหาร สถานีสื่อสาร สถานีจ่ายไฟฟ้า เรือนจำชายแดน หลุมฝังกลบ การคุ้มครองชุมชน โรงเรียน โรงงาน ฟาร์ม ฯลฯ
แบบอย่าง | 25T | 40T | 63T | เครื่องม้วน |
แรงดันไฟฟ้า | 3 เฟส 380V/220V/440V/415V, 50HZ หรือ 60HZ | |||
พลัง | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
ผลิตความเร็ว | 70 ครั้ง/นาที | 75ครั้ง/นาที | 120ครั้ง/นาที | 3-4TON/8H |
ความกดดัน | 25TON | 40TON | 63TON | -- |
ความหนาของวัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.5±0.05(mm) ตามความต้องการของลูกค้า | 2.5MM | ||
วัสดุแผ่น | GIและสแตนเลส | GIและสแตนเลส | GI และสแตนเลส | ----- |
ประเภทใบมีด:
สไตล์ | BARBE LENGTH | ความกว้างของหนาม | BARB SPACE | รูปร่างเทปเหล็ก |
BTO-10 | 10±1 มม. | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
บีทีโอ-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
บีทีโอ-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
ผู้ติดต่อ: Sofia
โทร: 86 13716096293
แฟกซ์: 86-0312-2726-146